High Performance SSD Cloud Compute Instance, Available in 18 Cities Worldwide! Try our Cloud Servers as low as 0.009/Hours!
Name | RAM | Virtual cores | Storage | Bandwidth | Hourly price | Monthly price |
---|---|---|---|---|---|---|
768MB,SSD | 768 MB | 1 | 15 GB | 1024 GB | €0.009 | €6.48 |
1GB,SSD | 1024 MB | 1 | 20 GB | 2048 GB | €0.018 | €12.96 |
2GB,SSD | 2048 MB | 2 | 45 GB | 3072 GB | €0.033 | €23.76 |
4GB,SSD | 4096 MB | 4 | 90 GB | 4096 GB | €0.066 | €47.52 |
8GB,SSD | 8192 MB | 6 | 150 GB | 5120 GB | €0.125 | €90.00 |
16GB,SSD | 16384 MB | 8 | 300 GB | 6144 GB | €0.245 | €176.40 |
32GB,SSD | 32768 MB | 16 | 600 GB | 10240 GB | €0.499 | €359.28 |
64GB,SSD | 65536 MB | 24 | 700 GB | 15360 GB | €0.999 | €719.28 |
SAS Cloud Instance, Available in 4 Cities Worldwide! Try our SAS Cloud Servers as low as 0.005/Hours!
Name | RAM | Virtual cores | Storage | Bandwidth | Hourly price | Monthly price |
---|---|---|---|---|---|---|
512MB,SAS | 512 MB | 1 | 50 GB | 1024 GB | €0.005 | €3.60 |
1GB,SAS | 1024 MB | 1 | 80 GB | 1024 GB | €0.007 | €5.00 |
2GB,SAS | 2048 MB | 2 | 125 GB | 2048 GB | €0.011 | €7.92 |
3GB,SAS | 3072 MB | 2 | 160 GB | 2048 GB | €0.016 | €11.52 |
4GB,SAS | 4096 MB | 3 | 200 GB | 3072 GB | €0.022 | €15.84 |
6GB,SAS | 6144 MB | 3 | 250 GB | 3072 GB | €0.030 | €21.60 |
8GB,SAS | 8192 MB | 4 | 300 GB | 4096 GB | €0.050 | €36.00 |
SATA Storage Instance, Available in 4 Cities Worldwide! Try our Cloud Servers as low as 0.009/Hours!
Name | RAM | Virtual cores | Storage | Bandwidth | Hourly price | Monthly price |
---|---|---|---|---|---|---|
512MB,SATA | 512 MB | 1 | 125 GB | 1024 GB | €0.009 | €6.48 |
1GB,SATA | 1024 MB | 1 | 250 GB | 2048 GB | €0.018 | €12.96 |
2GB,SATA | 2048 MB | 1 | 500 GB | 3072 GB | €0.033 | €23.76 |
3GB,SATA | 3072 MB | 2 | 750 GB | 4096 GB | €0.049 | €35.28 |
4GB,SATA | 4096 MB | 2 | 1000 GB | 5120 GB | €0.066 | €47.52 |
Dedicated Cloud SSD Instances, Dedicated CPU, SSD Drives, and RAM, It’s bare metal without the hassle.
Name | RAM | Dedicated cores | Storage | Bandwidth | Hourly price | Monthly price |
---|---|---|---|---|---|---|
8GB, SSD Dedicated Server | 8192 MB | 2 | 120 GB | 10240 GB | €0.099 | €71.28 |
16GB, SSD Dedicated Server | 16384 MB | 4 | 240 GB | 20480 GB | €0.189 | €136.08 |
24GB, SSD Dedicated Server | 24576 MB | 6 | 360 GB | 30720 GB | €0.290 | €208.80 |
32GB, SSD Dedicated Server | 32768 MB | 8 | 480 GB | 40960 GB | €0.390 | €280.80 |